以下是TOCOM 6月1日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
12/06月 3,966 3,968 3,977 3,922 3,932 -34 474
12/08月 3,967 3,972 3,983 3,924 3,935 -32 716
12/10月 3,966 3,964 3,984 3,922 3,933 -33 468
12/12月 3,967 3,968 3,988 3,921 3,933 -34 2,081
13/02月 3,968 3,967 3,989 3,923 3,934 -34 2,807
13/04月 3,968 3,966 3,990 3,923 3,934 -34 44,309
合計 50,855
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。