合約 昨收 開(kāi)盤(pán) 最高 最低 收盤(pán) 漲跌 成交量
12/04月 4,444 4,451 4,469 4,415 4,423 -21 391
12/06月 4,448 4,456 4,475 4,418 4,424 -24 211
12/08月 4,451 4,451 4,485 4,419 4,429 -22 734
12/10月 4,452 4,451 4,485 4,419 4,431 -21 1,789
12/12月 4,453 4,452 4,487 4,419 4,432 -21 4,972
13/02月 4,454 4,453 4,489 4,420 4,433 -21 43,069
合計(jì) 51,166
注:1.單位:日?qǐng)A/克;成交量單位:手。
2.最小價(jià)格變動(dòng)單位日?qǐng)A/克。