倫敦金屬交易所場(chǎng)內(nèi)收盤(pán)價(jià) 單位:美元/噸
名稱(chēng) | 收盤(pán) | 昨收 | 漲跌 |
倫敦銅 | 7360 | 7140 | 漲220 |
倫敦鋁 | 2724 | 2690 | 漲34 |
倫敦鉛 | 2350 | 2270 | 漲80 |
倫敦鋅 | 3735 | 3630 | 漲105 |
倫敦錫 | 13975 | 13900 | 漲75 |
倫敦鎳 | 42500 | 42200 | 漲300 |
倫敦金屬交易所場(chǎng)外(零晨)最新價(jià) 單位:美元/噸
名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
場(chǎng)外銅 | 7360 | 漲195 |
場(chǎng)外鋁 | 2721.5 | 漲21 |
場(chǎng)外鉛 | 2345 | 漲55 |
場(chǎng)外鋅 | 3750 | 漲100 |
場(chǎng)外錫 | 13975 | 漲75 |
場(chǎng)外鎳 | 42775 | 漲200.5 |
以上信息僅供參考