倫敦金屬交易所場(chǎng)內(nèi)收盤(pán)價(jià) 單位:美元/噸
名稱(chēng) | 收盤(pán) | 昨收 | 漲跌 |
倫敦銅 | 7480 | 7435 | 漲45 |
倫敦鋁 | 2721 | 2697 | 漲24 |
倫敦鉛 | 2710 | 2530 | 漲180 |
倫敦鋅 | 3530 | 3550 | 跌20 |
倫敦錫 | 14075 | 13800 | 漲275 |
倫敦鎳 | 39100 | 37600 | 漲1500 |
倫敦金屬交易所場(chǎng)外(零晨)最新價(jià) 單位:美元/噸
名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
場(chǎng)外銅 | 7480 | 漲40 |
場(chǎng)外鋁 | 2712.5 | 漲15 |
場(chǎng)外鉛 | 2680 | 漲120 |
場(chǎng)外鋅 | 3515 | 跌15 |
場(chǎng)外錫 | 14050 | 漲175 |
場(chǎng)外鎳 | 38850 | 漲1250 |
以上信息僅供參考