倫敦金屬交易所場(chǎng)內(nèi)收盤價(jià) 單位:美元/噸
名稱 | 收盤 | 昨收 | 漲跌 |
倫敦銅 | 7560 | 7541 | 漲19 |
倫敦鋁 | 2728 | 2740 | 跌12 |
倫敦鉛 | 2658 | 2650 | 漲8 |
倫敦鋅 | 3355 | 3380 | 跌25 |
倫敦錫 | 13850 | 13850 | 平 |
倫敦鎳 | 36000 | 36750 | 跌750 |
倫敦金屬交易所場(chǎng)外(零晨)最新價(jià) 單位:美元/噸
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
場(chǎng)外銅 | 7555 | 漲25 |
場(chǎng)外鋁 | 2721.5 | 跌17 |
場(chǎng)外鉛 | 2662.5 | 漲2.5 |
場(chǎng)外鋅 | 3350 | 跌30 |
場(chǎng)外錫 | 13950 | 漲50 |
場(chǎng)外鎳 | 36100 | 跌750 |
以上信息僅供參考