倫敦金屬交易所場(chǎng)內(nèi)收盤(pán)價(jià) 單位:美元/噸
名稱(chēng) | 收盤(pán) | 昨收 | 漲跌 |
倫敦銅 | 7710 | 7560 | 漲150 |
倫敦鋁 | 2757 | 2728 | 漲29 |
倫敦鉛 | 2780 | 2658 | 漲122 |
倫敦鋅 | 3460 | 3355 | 漲105 |
倫敦錫 | 13925 | 13850 | 漲75 |
倫敦鎳 | 35900 | 36000 | 跌100 |
倫敦金屬交易所場(chǎng)外(零晨)最新價(jià) 單位:美元/噸
名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
場(chǎng)外銅 | 7730 | 漲170 |
場(chǎng)外鋁 | 2752.5 | 漲31 |
場(chǎng)外鉛 | 2772.5 | 漲114.5 |
場(chǎng)外鋅 | 3461 | 漲111 |
場(chǎng)外錫 | 13875 | 跌75 |
場(chǎng)外鎳 | 35900 | 跌200 |
以上信息僅供參考