倫敦金屬交易所場(chǎng)內(nèi)收盤(pán)價(jià) 單位:美元/噸
名稱(chēng) | 收盤(pán) | 昨收 | 漲跌 |
倫敦銅 | 7826 | 7950 | 跌124 |
倫敦鋁 | 2800 | 2836 | 跌36 |
倫敦鉛 | 2980 | 2980 | 平 |
倫敦鋅 | 3545 | 3475 | 漲70 |
倫敦錫 | 14075 | 14150 | 跌75 |
倫敦鎳 | 33200 | 33350 | 跌150 |
倫敦金屬交易所場(chǎng)外(零晨)最新價(jià) 單位:美元/噸
名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
場(chǎng)外銅 | 7835 | 跌85 |
場(chǎng)外鋁 | 2804.5 | 跌23 |
場(chǎng)外鉛 | 2995 | 漲30 |
場(chǎng)外鋅 | 3535 | 漲65 |
場(chǎng)外錫 | 14105 | 跌45 |
場(chǎng)外鎳 | 33200 | 漲50 |
以上信息僅供參考