倫敦金屬交易所場(chǎng)內(nèi)收盤(pán)價(jià) 單位:美元/噸
名稱 | 收盤(pán) | 昨收 | 漲跌 |
倫敦銅 | 8110 | 7970 | 漲140 |
倫敦鋁 | 2856 | 2832 | 漲24 |
倫敦鉛 | 3500 | 3340 | 漲160 |
倫敦鋅 |
3725 |
3570 |
漲155 |
倫敦錫 | 15375 | 15200 | 漲175 |
倫敦鎳 | 35050 | 33950 | 漲1100 |
倫敦金屬交易所場(chǎng)外(零晨)最新價(jià) 單位:美元/噸
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
場(chǎng)外銅 | 8135 | 漲105 |
場(chǎng)外鋁 | 2856.5 | 漲26 |
場(chǎng)外鉛 | 3475 | 漲127.5 |
場(chǎng)外鋅 | 3712.5 | 漲132.5 |
場(chǎng)外錫 | 15450 | 漲120 |
場(chǎng)外鎳 | 34900 | 漲850 |
以上信息僅供參考