倫敦金屬交易所場(chǎng)內(nèi)收盤(pán)價(jià) 單位:美元/噸
名稱 | 收盤(pán) | 昨收 | 漲跌 |
倫敦銅 | 7750 | 7760 | 跌10 |
倫敦鋁 | 2750 | 2737 | 漲13 |
倫敦鉛 | 2970 | 3080 | 跌110 |
倫敦鋅 |
3455 |
3495 |
跌40 |
倫敦錫 | 15375 | 15375 | 平 |
倫敦鎳 | 30500 | 30950 | 跌450 |
倫敦金屬交易所場(chǎng)外(零晨)最新價(jià) 單位:美元/噸
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
場(chǎng)外銅 | 7797 | 漲27 |
場(chǎng)外鋁 | 2754.5 | 漲4 |
場(chǎng)外鉛 | 2990 | 跌120 |
場(chǎng)外鋅 | 3480 | 跌32.5 |
場(chǎng)外錫 | 15400 | 跌50 |
場(chǎng)外鎳 | 30550 | 跌547.5 |
以上信息僅供參考