倫敦金屬交易所場(chǎng)內(nèi)收盤價(jià) 單位:美元/噸
名稱 | 收盤 | 昨收 | 漲跌 |
倫敦銅 | 7855 | 8010 | 跌155 |
倫敦鋁 | 2738 | 2751 | 跌13 |
倫敦鉛 | 3130 | 3105 | 漲25 |
倫敦鋅 |
3465 |
3545 |
跌80 |
倫敦錫 | 15700 | 16200 | 跌500 |
倫敦鎳 | 30775 | 31400 | 跌625 |
倫敦金屬交易所場(chǎng)外(零晨)最新價(jià) 單位:美元/噸
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
場(chǎng)外銅 | 7855 | 跌145 |
場(chǎng)外鋁 | 2738 | 跌6.5 |
場(chǎng)外鉛 | 3130 | 漲20 |
場(chǎng)外鋅 | 3465 | 跌70 |
場(chǎng)外錫 | 15750 | 跌475 |
場(chǎng)外鎳 | 30775 | 跌625 |
以上信息僅供參考