倫敦金屬交易所場(chǎng)內(nèi)收盤價(jià) 單位:美元/噸
名稱 | 收盤 | 昨收 | 漲跌 |
倫敦銅 | 7580 | 7745 | 跌165 |
倫敦鋁 | 2658 | 2664 | 跌6 |
倫敦鉛 | 3100 | 3150 | 跌50 |
倫敦鋅 |
3440 |
3430 |
漲10 |
倫敦錫 | 16700 | 16750 | 跌50 |
倫敦鎳 | 28150 | 28900 | 跌750 |
倫敦金屬交易所場(chǎng)外(零晨)最新價(jià) 單位:美元/噸
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
場(chǎng)外銅 | 7580 | 跌175 |
場(chǎng)外鋁 | 2652.5 | 跌14 |
場(chǎng)外鉛 | 3075 | 跌100 |
場(chǎng)外鋅 | 3440 | 漲15 |
場(chǎng)外錫 | 16725 | 平 |
場(chǎng)外鎳 | 28300 | 跌900 |
以上信息僅供參考