以下方框內(nèi)為倫敦交易所場內(nèi)開盤價 單位:美元/噸
名稱 | 開盤 | 昨收 | 漲跌 |
倫敦銅 | 6825 | 6750 | 漲75 |
倫敦鋁 | 2480 | 2468 | 漲12 |
倫敦鉛 | 2810 | 2805 | 漲5 |
倫敦鋅 | 3010 | 2980 | 漲30 |
倫敦錫 | 13500 | 13500 | 平 |
倫敦鎳 | 25450 | 25100 | 漲350 |
以下方框內(nèi)為倫敦場外最新價 單位:美元/噸 北京時間19:26分
名稱 | 最新價 | 漲跌 |
場外銅 | 6825 | 漲35 |
場外鋁 | 2488.5 | 漲11.5 |
場外鉛 | 2827 | 跌2 |
場外鋅 | 3012.5 | 漲25 |
場外錫 | 13450 | 跌150 |
場外鎳 | 25390 | 漲290 |
以上信息僅供參考