以下方框內(nèi)為倫敦交易所場內(nèi)開盤價 單位:美元/噸
名稱 | 開盤 | 昨收 | 漲跌 |
倫敦銅 | 8260 | 8200 | 漲60 |
倫敦鋁 | 2433 | 2423 | 漲10 |
倫敦鉛 | 3695 | 3600 | 漲95 |
倫敦鋅 | 3070 | 3025 | 漲45 |
倫敦錫 | 16075 | 16045 | 漲30 |
倫敦鎳 | 30650 | 30800 | 跌150 |
以下方框內(nèi)為倫敦場外最新價 單位:美元/噸 北京時間19:27分
名稱 | 最新價 | 漲跌 |
場外銅 | 8238 | 漲3 |
場外鋁 | 2428.5 | 跌1.5 |
場外鉛 | 3705 | 漲80 |
場外鋅 | 3067.5 | 漲27.5 |
場外錫 | 16100 | 漲50 |
場外鎳 | 30550 | 跌300 |
以上信息僅供參考