以下方框內(nèi)為倫敦交易所場(chǎng)內(nèi)開盤價(jià) 單位:美元/噸
名稱 | 開盤 | 昨收 | 漲跌 |
倫敦銅 | 8220 | 8060 | 漲160 |
倫敦鋁 | 2528 | 2505 | 漲23 |
倫敦鉛 | 3880 | 3820 | 漲60 |
倫敦鋅 | 3175 | 3125 | 漲50 |
倫敦錫 | 16550 | 16350 | 漲200 |
倫敦鎳 | 32750 | 32000 | 漲750 |
以下方框內(nèi)為倫敦場(chǎng)外最新價(jià) 單位:美元/噸 北京時(shí)間19:39分
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
場(chǎng)外銅 | 8222.5 | 漲142.5 |
場(chǎng)外鋁 | 2515 | 漲20.5 |
場(chǎng)外鉛 | 3865 | 漲30 |
場(chǎng)外鋅 | 3177.5 | 漲57.5 |
場(chǎng)外錫 | 16550 | 漲100 |
場(chǎng)外鎳 | 32730 | 漲630 |
以上信息僅供參考