牌 號(hào) | 制 造 方 法 | 供 貨 狀 態(tài) | 直 徑/mm | 長 度/mm |
QBe2 QBe1.9 QBe1.9-0.1 | 拉制 | 軟態(tài)(M) 半硬態(tài)(Y2) 硬態(tài)(Y) | 5~10 | 1550~4000 |
QBe2 QBe1.9 QBe1.9-0.1 | 拉制 | 軟態(tài)(M) 半硬態(tài)(Y2) 硬態(tài)(Y) | >10~15 | 1000~4000 |
QBe2 QBe1.9 QBe1.9-0.1 | 拉制 | 軟態(tài)(M) 半硬態(tài)(Y2) 硬態(tài)(Y) | >15~20 | 1000~4000 |
QBe2 QBe1.9 QBe1.9-0.1 | 拉制 | 軟態(tài)(M) 半硬態(tài)(Y2) 硬態(tài)(Y) | >20~30 | 500~3000 |
QBe2 QBe1.9 QBe1.9-0.1 | 拉制 | 軟態(tài)(M) 半硬態(tài)(Y2) 硬態(tài)(Y) | >30~40 | 500~3000 |
QBe1.7 QBe0.6-2.5 QBe0.4-1.8 QBe0.3-1.5 | 拉制 | - | 5~40 | 300~2000 |
QBe1.7 QBe0.6-2.5 QBe0.4-1.8 QBe0.3-1.5 | 擠制 | 擠制(R) | 20~30 | 500~3000 |
QBe1.7 QBe0.6-2.5 QBe0.4-1.8 QBe0.3-1.5 | 擠制 | 擠制(R) | >30~50 | 500~3000 |
QBe1.7 QBe0.6-2.5 QBe0.4-1.8 QBe0.3-1.5 | 擠制 | 擠制(R) | >50~80 | 500~2500 |
QBe1.7 QBe0.6-2.5 QBe0.4-1.8 QBe0.3-1.5 | 擠制 | 擠制(R) | >80~120 | >500~2500 |
QBe1.7 QBe0.6-2.5 QBe0.4-1.8 QBe0.3-1.5 | 鍛造(D) | 鍛造(D) | ≥35~100 | >300 |
- | - | - | - | - |
以上信息僅供參考