日期 周 日最低價(jià) 日最高價(jià) 日均價(jià)
2008-10-6 周一 52,620 52,820 52,720
2008-10-7 周二 49,020 49,220 49,120
2008-10-8 周三 48,350 48,550 48,450
2008-10-9 周四 46,100 46,300 46,200
2008-10-10 周五 42,100 42,300 42,200
2008-10-13 周一 41,300 41,500 41,400
2008-10-14 周二 44,690 44,890 44,790
2008-10-15 周三 41,800 42,000 41,900
2008-10-16 周四 39,400 39,600 39,500
2008-10-17 周五 38,100 38,300 38,200
2008-10-20 周一 39,900 40,100 40,000
2008-10-21 周二 37,930 38,130 38,030
2008-10-22 周三 35,700 35,900 35,800
2008-10-23 周四 32,800 33,000 32,900
2008-10-24 周五 32,300 32,500 32,400
2008-10-27 周一 31,500 31,700 31,600
2008-10-28 周二 31,000 31,200 31,100
2008-10-29 周三 33,200 33,400 33,300
2008-10-30 周四 35,300 35,500 35,400
2008-10-31 周五 34,000 34,200 34,100
月均價(jià) 39,456
以上信息僅供參考