——————————————————————————————
日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
——————————————————————————————
10月31日 32350 34200 35400 34300
11月03日 33370 34750 35200 35000
11月04日 33000 34600 34000 34600
11月05日 33460 34700 34700 34800
11月06日 32170 32600 32800 32800
11月07日 30850 31200 31950 31700
11月10日 32050 33180 33580 33300
11月11日 31600 32300 32450 32500
11月12日 30800 31500 31760 31800
11月13日 30940 31700 31890 32100
11月14日 31990 32900 33370 33200
——————————————————————————————
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,華通、長江、廣東均取最高價)
以上信息僅供參考