2008年1-9月有色金屬礦產(chǎn)品出口量值
名稱 | 數(shù)量/公斤 | 累計數(shù)量 同期增減 | 金額/美元 | ||
當月數(shù)量 | 累計數(shù)量 | 當月金額 | 累計金額 | ||
銅精礦 | 88,550 | 2,407,182 | 294.92 | 28,269 | 7,888,831 |
鉛精礦 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 |
鋅精礦 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 |
鎳精礦 | 0 | 182,845 | 114.25 | 0 | 89,995 |
錫精礦 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
銻精礦 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
鎢精礦 | 0 | 139,782 | 465,840.00 | 0 | 1,174,750 |
鉬精礦 | 136,659 | 736,534 | 544.24 | 3,908,870 | 19,520,182 |
以上信息僅供參考