品種 | 金 | 銀 | 銅 |
注冊(cè)倉(cāng)單 | 2,824,753盎司 | 66,144,278盎司 | 33,793短噸 |
注冊(cè)倉(cāng)單變化 | 持平 | -4,962盎司 | 持平 |
非注冊(cè)倉(cāng)單 | 5,709,817盎司 | 60,638,931盎司 | 786短噸 |
非注冊(cè)倉(cāng)單變化 | 持平 | -54,558盎司 | +65短噸 |
庫(kù)存總計(jì) | 8,534,570盎司 | 126,783,209盎司 | 34,579短噸 |
庫(kù)存變化 | 持平 | -59,520盎司 | +65短噸 |
以上信息僅供參考