現(xiàn)貨買 | 現(xiàn)貨賣 | 現(xiàn)貨均價(jià) | 3個(gè)月買 | 3個(gè)月賣 | 3個(gè)月均價(jià) | 15個(gè)月買 | 15個(gè)月賣 | 15個(gè)月均價(jià) | 27個(gè)月買 | 27個(gè)月賣 | 27個(gè)月均價(jià) | |
11月3日 | 3959 | 3960 | 3959.5 | 3960 | 3965 | 3962.5 | 4075 | 4085 | 4080 | 4165 | 4175 | 4170 |
11月4日 | 4230 | 4231 | 4230.5 | 4235 | 4236 | 4235.5 | 4330 | 4340 | 4335 | 4415 | 4425 | 4420 |
11月5日 | 4070 | 4071 | 4070.5 | 4090 | 4091 | 4090.5 | 4190 | 4200 | 4195 | 4280 | 4290 | 4285 |
11月6日 | 3880 | 3890 | 3885 | 3920 | 3925 | 3922.5 | 4040 | 4050 | 4045 | 4135 | 4145 | 4140 |
11月7日 | 3760 | 3761 | 3760.5 | 3810 | 3815 | 3812.5 | 3940 | 3950 | 3945 | 4050 | 4060 | 4055 |
11月10日 | 4000 | 4005 | 4002.5 | 4025 | 4026 | 4025.5 | 4155 | 4165 | 4160 | 4270 | 4280 | 4275 |
11月11日 | 3689.5 | 3690.5 | 3690 | 3710 | 3715 | 3712.5 | 3865 | 3875 | 3870 | 3990 | 4000 | 3995 |
11月12日 | 3591.5 | 3592 | 3591.75 | 3625 | 3635 | 3630 | 3775 | 3785 | 3780 | 3905 | 3915 | 3910 |
11月13日 | 3590.5 | 3591 | 3590.75 | 3650 | 3660 | 3655 | 3795 | 3805 | 3800 | 3910 | 3920 | 3915 |
11月14日 | 3721 | 3722 | 3721.5 | 3780 | 3785 | 3782.5 | 3925 | 3935 | 3930 | 4040 | 4050 | 4045 |
11月17日 | 3580 | 3580.5 | 3580.25 | 3670 | 3680 | 3675 | 3835 | 3845 | 3840 | 4000 | 4010 | 4005 |
11月18日 | 3510 | 3511 | 3510.5 | 3590 | 3590.5 | 3590.25 | 3770 | 3780 | 3775 | 3930 | 3940 | 3935 |
11月19日 | 3564 | 3565 | 3564.5 | 3610 | 3611 | 3610.5 | 3790 | 3800 | 3795 | 3940 | 3950 | 3945 |
11月20日 | 3430 | 3430.5 | 3430.25 | 3470 | 3475 | 3472.5 | 3645 | 3655 | 3650 | 3790 | 3800 | 3795 |
11月21日 | 3470 | 3470.5 | 3470.25 | 3505 | 3510 | 3507.5 | 3665 | 3675 | 3670 | 3810 | 3820 | 3815 |
11月24日 | 3715 | 3715.5 | 3715.25 | 3755 | 3756 | 3755.5 | 3880 | 3890 | 3885 | 4005 | 4015 | 4010 |
11月25日 | 3565 | 3565.5 | 3565.25 | 3600 | 3601 | 3600.5 | 3725 | 3735 | 3730 | 3855 | 3865 | 3860 |
11月26日 | 3741 | 3742 | 3741.5 | 3789.5 | 3790 | 3789.75 | 3905 | 3915 | 3910 | 4030 | 4040 | 4035 |
11月27日 | 3664 | 3665 | 3664.5 | 3690 | 3695 | 3692.5 | 3810 | 3820 | 3815 | 3935 | 3945 | 3940 |
11月28日 | 3580 | 3581 | 3580.5 | 3620 | 3625 | 3622.5 | 3735 | 3745 | 3740 | 3850 | 3860 | 3855 |
月均價(jià) | 3715.53 | 3717 | 3716.26 | 3755.23 | 3759.33 | 3757.28 | 3892.5 | 3902.5 | 3897.5 | 4015.25 | 4025.25 | 4020.25 |
月最高 | 4230 | 4231 | 4230.5 | 4235 | 4236 | 4235.5 | 4330 | 4340 | 4335 | 4415 | 4425 | 4420 |
月最低 | 3430 | 3430.5 | 3430.25 | 3470 | 3475 | 3472.5 | 3645 | 3655 | 3650 | 3790 | 3800 | 3795 |
以上信息僅供參考