——————————————————————————————
日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
——————————————————————————————
01月12日 29440 30250 30250 30400
01月13日 28840 29550 29660 29700
01月14日 29510 29800 30000 29900
01月15日 28800 28600 28820 28900
01月16日 27890 28800 28690 29100
01月19日 28650 29350 29680 29700
01月20日 28320 29280 29600 29600
01月21日 27910 28840 28980 29100
01月22日 27160 28160 28250 28500
01月23日 26370 27800 27690 27900
02月02日 26110 27100 27280 27300
02月03日 27110 27540 27800 27900
02月04日 27810 28250 28250 28100
02月05日 27860 27950 28050 28100
02月06日 28540 28350 28500 28600
——————————————————————————————
(注:上交所期貨價為當月合約結(jié)算價,華通、長江、廣東均取最高價)
以上信息僅供參考