| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無(wú)圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級(jí)搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會(huì)員中心
    會(huì)員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 資訊 » 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) » 正文

    2009年5月上海期貨銅每月行情

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2009-06-01   作者:佚名
    銅之家訊:品種月開盤價(jià)最高價(jià)最低價(jià)月收盤價(jià)漲跌持倉(cāng)量持倉(cāng)變化月末結(jié)算價(jià)成交量成交額au0905   198

    品種 月開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 月收盤價(jià) 漲跌 持倉(cāng)量 持倉(cāng)變化 月末結(jié)算價(jià) 成交量 成交額
    au0905       198.00 0.00 60 0 198.00 0 0.00
    au0906 194.95 209.30 194.95 202.37 4.10 1294 -3206 203.06 6120 122450.73
    au0907 197.21 209.93 197.11 203.58 6.37 138 -38 203.50 364 7307.60
    au0908 195.50 204.16 195.22 203.32 5.32 106 -24 203.42 584 11677.02
    au0909 196.29 203.88 196.15 202.57 3.44 296 -14 203.31 378 7594.10
    au0910 199.95 203.87 199.51 203.87 6.77 16 -10 203.61 44 885.78
    au0911 197.29 205.00 196.70 204.10 6.85 110 -12 203.66 88 1763.52
    au0912 196.00 204.09 195.41 202.72 4.54 41056 15896 203.24 179492 3603126.24
    au1001 199.32 202.95 193.31 201.22 1.92 10 -2 200.47 28 559.59
    au1002 196.48 203.50 196.48 203.50 6.20 0 -8 203.50 12 240.90
    au1003       202.97 5.54 2 0 202.97 0 0.00
    au1004 203.07 203.76 201.00 203.75 6.89 6 4 203.75 22 445.87
    au小計(jì)   209.93 193.31     43094 12586   187132 3756051.34
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    cu0905 38850 40720 36620 36620 -1070 7090 -14858 37050 37028 714829.49
    cu0906 38410 39600 35900 36000 -900 48868 -3732 36300 75828 1440767.36
    cu0907 37860 39450 35580 35600 -890 55656 -18232 35930 173230 3276891.74
    cu0908 37500 39300 35420 35500 -700 226446 38924 35760 7694898 144353125.95
    cu0909 37380 39290 35380 35470 -650 67810 32446 35680 866614 16185849.20
    cu0910 37280 39150 35370 35460 -510 11174 2508 35650 25136 468742.74
    cu0911 36970 39010 35400 35500 -350 4144 -296 35640 5678 106224.51
    cu0912 36650 39000 35310 35390 -420 8134 -604 35630 11982 223987.42
    cu1001 37560 39140 35310 35560 -190 1876 -88 35640 3678 68783.63
    cu1002 37180 39080 35400 35550 -220 2290 118 35600 2388 44711.06
    cu1003 37100 38990 35360 35550 -360 3586 -316 35690 4922 92034.24
    cu1004 36520 39100 35460 35550 -320 1864 730 35770 4090 76493.92
    cu小計(jì)   40720 35310     438938 36600   8905472 167052441.26

    注:
    1、報(bào)價(jià)單位:元/噸
    2、交易單位:5噸/手
    3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交金額單位為萬(wàn)元,雙邊計(jì)算。
    4、漲跌=本月收盤價(jià)-上月收盤價(jià)。


    以上信息僅供參考

     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?