日期 | 星期 | 日最低 | 日最高 | 日均價(jià) | 周最低均價(jià) | 周最高均價(jià) | 周均價(jià) |
2009-07-17 | 星期五 | 39300 | 39500 | 39400 | 38820 | 39020 | 38920 |
2009-07-16 | 星期四 | 39500 | 39700 | 39600 | |||
2009-07-15 | 星期三 | 38900 | 39100 | 39000 | |||
2009-07-14 | 星期二 | 38200 | 38400 | 38300 | |||
2009-07-13 | 星期一 | 38200 | 38400 | 38300 |
以上信息僅供參考