日期 | 03月08日 | 03月09日 | 03月10日 | 03月11日 | 03月12日 | 03月08日~03月12日 | |
倫敦場內銅03(美元/噸) | 價格區(qū)間 | 7470~7580.8 | 7430.0~7510.0 | 7440.0~7569.9 | 7399.8~7399.8 | ||
漲跌 | -75 | 40 | -70 | 24 | |||
上海期貨銅(元/噸) | 價格區(qū)間 | 59580~59860 | 59050~59670 | 59700~59940 | 58700~59500 | 58600~59100 | 58600~59940 |
漲跌 | 840 | -50 | 300 | -1060 | -360 | -330 | |
長江現(xiàn)貨銅(元/噸) | 價格區(qū)間 | 59400~59570 | 59250~59550 | 59600~59750 | 58750~59050 | 58650~58800 | 58650~59750 |
平均價 | 59485 | 59400 | 59675 | 58900 | 58725 | 59237 | |
漲跌 | 585 | -85 | 275 | -775 | -175 | -175 | |
上?,F(xiàn)貨銅(元/噸) | 價格區(qū)間 | 59400~59570 | 59250~59550 | 59600~59750 | 58750~59050 | 58650~58800 | 58650~59750 |
平均價 | 59485 | 59400 | 59675 | 58900 | 58725 | 59237 | |
漲跌 | 585 | -85 | 275 | -775 | -175 | -175 | |
廣東南儲銅(元/噸) | 價格區(qū)間 | 59500~59700 | 59300~59500 | 59600~59800 | 58800~59000 | 58600~58800 | 58600~59800 |
平均價 | 59600 | 59400 | 59700 | 58900 | 58700 | 59260 | |
漲跌 | 650 | -200 | 300 | -800 | -200 | -250 | |
南海有色銅(元/噸) | 價格區(qū)間 | 56600~56800 | 56500~56700 | 56600~56800 | 55900~56100 | 55800~56000 | 55800~56800 |
平均價 | 56700 | 56600 | 56700 | 56000 | 55900 | 0 | |
漲跌 | 600 | -100 | 100 | -700 | -100 | -200 | |
上海華通銅(元/噸) | 價格區(qū)間 | 59460~59710 | 59360~59510 | 59650~59800 | 58750~58950 | 58720~58820 | 58720~59800 |
平均價 | 59585 | 59435 | 59725 | 58850 | 58770 | 59273 | |
漲跌 | 725 | -150 | 290 | -875 | -80 | -90 |
說明:上?,F(xiàn)貨為1#電解銅;廣東南儲為1#電解銅(國產(chǎn));上海華通為標準陰極銅(國產(chǎn)、進口);上海期銅為1003合約;南海有色為佛山地區(qū)銅。
以上信息僅供參考