| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會員中心
    會員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) » 正文

    中國5月銅進(jìn)出口數(shù)據(jù)一覽

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2010-06-22   作者:佚名
    銅之家訊:       據(jù)北京6月21日消息,以下是中國海關(guān)公布的5月陽極銅、銅合金、精煉銅、廢銅以及銅礦砂等進(jìn)出口數(shù)據(jù)一覽表(單位均

      

      

       據(jù)北京6月21日消息,以下是中國海關(guān)公布的5月陽極、銅合金、精煉銅、廢銅以及銅礦砂等進(jìn)出口數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):
      
                  5月   同比%  美元/噸    1-5月    同比%
      進(jìn)口:
      精煉銅        279,690  -17.15  7,538.25    1,344,448    -4.29
      原產(chǎn)地
      智利         117,486  -14.78  7,585.32     554,503     -2.3
      日本         22,831  -34.44  7,513.69     137,569    -35.95
      哈薩克斯坦      19,752   31.27  7,539.74     83,853    24.77
      澳大利亞       13,278   15.63  7,628.94     56,758    -22.1
      贊比亞        13,146   -3.32  7,355.32     73,793    42.25
      剛果(金)      11,204     -  7,374.42     51,857   3,361.29
      破爛          9,513  -45.06  7,701.57     35,981    -45.16
      俄羅斯聯(lián)邦       9,484   60.66  7,440.85     30,353    344.32
      瑞典          8,534  -19.14  7,510.31      8,534    -25.64
      比利時         8,234  -39.51  7,366.04     60,201    20.86
      韓國          6,596   7.26  7,535.02     41,942    -2.35
      秘魯          6,356  -30.19  7,437.38     36,188    18.72
      美國          6,266  178.25  7,371.05     31,534    583.08
      菲律賓         5,036   65.23  7,502.78     19,022    -49.53
      巴西          5,022  -74.61  7,397.65     24,004    -8.35
      印度          4,629  -43.77  7,532.51     45,892    176.73
      加拿大         4,545   1.31  7,671.73      9,000    -17.96
      保加利亞        1,748     -  7,252.86      9,877    44.84
      剛果(布)       1,723     -  8,494.49      1,723      -
      銅陽極         27,944  107.02  7,626.61     143,366    114.35
      原產(chǎn)地
      贊比亞         9,035  339.01  7,568.35     52,086    379.28
      剛果(金)       7,393  346.56  7,149.2     22,263    43.67
      智利          6,967   -3.97  7,975.74     40,923    31.04
      坦桑尼亞        2,792 2,806.84  8,006.09      3,938   2,354.19
      銅合金         5,333   38.29  5,392.27     30,290    99.84
      原產(chǎn)地
      烏克蘭         1,098   27.38  4,919.85      5,944    109.02
      美國           990  153.96  5,853.54      3,959    173.71
      韓國           834   24.35  5,181.06      6,768      86
      廢銅         326,867   -0.43  3,039.27    1,677,606    14.97
      原產(chǎn)地
      西班牙        62,037  126.06  2,873.98     211,938    -0.04
      美國         51,577   29.7  2,479.5     283,172    70.54
      澳大利亞       41,745   8.37  3,203.62     196,890    53.35
      馬來西亞       26,679  220.61  3,196.45     141,137    85.79
      德國         25,875  -56.01  2,569.08     172,054    42.27
      日本         17,575  -75.59  2,687.45     106,908    -71.78
      荷蘭         15,696   19.01  2,347.54     117,350    125.24
      英國         14,315   51.16  3,636.67     67,260    103.35
      意大利         9,638   25.58  2,395.62     45,385    135.15
      法國          8,153   -29.3  4,144.49     60,001     1.43
      香港          6,419   28.95  3,224.8     38,157    148.25
      韓國          5,159   -1.39  1,682.88     32,942     2.99
      墨西哥         5,081 1,305.13  5,779.18     20,952   1,093.27
      加拿大         4,683   45.57  2,950.46     25,745    65.78
      比利時         2,846  -29.74  2,132.47     15,996    17.61
      葡萄牙         2,310     -  2,837.23      7,584      -
      臺灣          1,979  1,844.6  2,255.68      5,134   2,671.07
      阿拉伯聯(lián)合酋長國    1,683  115.09  4,330.96      8,967    174.26
      羅馬尼亞        1,578  155.67  5,681.88      6,722    266.05
      菲律賓         1,517  -73.36  3,249.18     17,683    -32.62
      哥倫比亞        1,494  710.95  5,753.68      6,835    975.09
      捷克          1,293  962.09  3,980.67      6,029   2,336.37
      沙特阿拉伯       1,180   795.1  6,096.61      6,063    385.71
      印度尼西亞       1,153     -  6,367.74      1,172      -
      委內(nèi)瑞拉        1,045 1,066.84  6,341.63      1,783    750.77
      銅礦砂        478,977   -4.55  1,954.83    2,792,222    14.86
      原產(chǎn)地
      智利         118,042   85.95  2,384.11     849,285     85.4
      澳大利亞       64,754   85.87  2,146.48     264,626    -14.42
      秘魯         58,513  -56.24  2,133.77     352,305    -23.54
      蒙古         42,468   -1.2  1,689.18     211,450     3.12
      菲律賓        29,885  211.17   698.04     91,568    152.09
      美國         25,718   -4.12  2,125.98     140,473    30.08
      土耳其        22,913   3.13  1,191.9     146,283    103.36
      墨西哥        20,965   52.36  2,246.41     105,656    -18.35
      印度尼西亞      20,579 1,550.12  2,153.26     42,028    45.98
      哈薩克斯坦      16,071  -33.96  1,684.52     124,992    10.79
      毛里塔尼亞      15,030   -5.71  2,058.42     76,527    20.84
      加拿大        14,817  -26.48  1,731.39     76,534    16.26
      西班牙         9,086   137.5  1,719.02     38,527    907.02
      贊比亞         2,772  -11.16  1,063.85      7,029    -49.83
      多米尼加共和國     2,599  -60.54  1,933.44     16,381    -6.97
      羅馬尼亞        2,285     -  1,522.54      8,161    450.49
      阿爾巴利亞       1,861     -   182.16      8,862   1,361.28
      剛果(金)       1,839  123.38  1,589.99      6,992    -78.61
      緬甸          1,641     -   632.54      4,396      -
      巴西          1,615  221.91  1,891.02     29,282    585.3
      朝鮮          1,245   11.38   605.62      4,410    46.03
      銅材          83,719   23.6  8,271.67     385,378     41.3
      其中:
      銅條、桿及型材     7,511   3.43  5,758.49     35,084    22.56
      銅絲          25,801   14.69  7,292.78     114,246    19.19
      銅板、片及帶      15,723   15.19  8,025.95     71,917    49.27
      銅箔          31,454   47.3  9,470.18     149,122    69.28
      銅管材(含附件)     2,964   13.41 11,158.23     13,664    27.23
      銅絞線、纜        693   30.62  8,816.74      3,678    74.44
      
                  5月    同比%  美元/噸     1-5月    同比%
      出口:
      精煉銅         4,683  2,822.95  7,721.33     16,193   1,344.27
      目的地
      臺灣          1,156  1,054.53  7,583.91      6,501   1,199.16
      日本          1,003     -  7,800.6      1,003      -
      銅陽極           0   -87.47     0       502   4,383.04
      目的地
      韓國            -     -     -       501      -
      銅合金           35  2,102.61 15,228.57       91    457.45
      目的地
      泰國           18     - 11,166.67       30     655
      廢銅           223   49.15  4,825.11       967    35.38
      目的地
      日本           66   -11.62  4,303.03       443    17.56
      德國           44   169.18  6,045.45       131    102.37
      臺灣           42   133.33  4,738.1       125    21.32
      新加坡          37     -  5,945.95       122    252.6
      銅礦砂           -    -100     -       165    173.63
      目的地
      安哥拉           -     -     -       150      -
      臺灣            -     -     -       15      -
      銅材          47,493    27.3  7,698.99     216,146     32.1
      其中:
      銅條、桿及型材      993   53.04  7,410.88      4,650    76.03
      銅絲          1,232   -3.11  8,662.34      6,180    27.28
      銅板、片及帶      2,843   50.61  8,169.19     12,870    78.42
      銅箔          19,336   65.09  6,283.72     88,874    94.44
      銅管材(含附件)     22,768    5.33  8,749.12     102,106    -0.51
      銅絞線、纜        186   79.92 10,005.38       787    75.61


    以上信息僅供參考

     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?