COMEX 9月14日金及銅庫(kù)存減少,而銀庫(kù)存增加。
以下為COMEX 9月14日金屬庫(kù)存數(shù)據(jù):
----------------------------------------------------------
品種 金 銀 銅
注冊(cè)倉(cāng)單 2,478,112盎司 53,972,972盎司 78,237短噸
注冊(cè)倉(cāng)單變化 0盎司 -4,903盎司 -50短噸
非注冊(cè)倉(cāng)單 8,309,477盎司 57,513,052盎司 13,287短噸
非注冊(cè)倉(cāng)單變化 -9,201盎司 +614,911盎司 -1,583短噸
庫(kù)存總計(jì) 10,787,589盎司 111,486,024盎司 91,524短噸
庫(kù)存變化 -9,201盎司 +610,008盎司 -1,633短噸
----------------------------------------------------------
資料來源:綜合外電