COMEX 9月15日銀及銅庫(kù)存減少,而金庫(kù)存增加。
以下為COMEX 9月15日金屬庫(kù)存數(shù)據(jù):
----------------------------------------------------------
品種 金 銀 銅
注冊(cè)倉(cāng)單 2,488,112盎司 53,455,646盎司 78,237短噸
注冊(cè)倉(cāng)單變化 +10,000盎司 -517,326盎司 0短噸
非注冊(cè)倉(cāng)單 8,310,470盎司 58,016,976盎司 12,612短噸
非注冊(cè)倉(cāng)單變化 +993盎司 +503,924盎司 -675短噸
庫(kù)存總計(jì) 10,798,582盎司 111,472,622盎司 90,849短噸
庫(kù)存變化 +10,993盎司 -13,402盎司 -675短噸
----------------------------------------------------------
資料來源:綜合外電