COMEX 10月15日金,銀及銅庫(kù)存同時(shí)減少。
以下為COMEX 10月15日金屬庫(kù)存數(shù)據(jù):
----------------------------------------------------------
品種 金 銀 銅
注冊(cè)倉(cāng)單 2,913,393盎司 52,195,674盎司 71,457短噸
注冊(cè)倉(cāng)單變化 0盎司 -10,180盎司 -13短噸
非注冊(cè)倉(cāng)單 8,173,782盎司 60,095,209盎司 6,967短噸
非注冊(cè)倉(cāng)單變化 -2,897盎司 -312,774盎司 -999短噸
庫(kù)存總計(jì) 11,087,175盎司 112,290,883盎司 78,424短噸
庫(kù)存變化 -2,897盎司 -322,954盎司 -1,012短噸
----------------------------------------------------------
資料來源:綜合外電