據(jù)北京10月25日消息,以下是中國海關(guān)公布的9月原鋁、氧化鋁、鋁制品以及鋁土礦等進出口分項數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):
9月 同比% 美元/噸 1-9月 同比%
進口:
原鋁 7,740 -93.38 2,195.48 176,889 -87.1
原產(chǎn)地
澳大利亞 4,947 -54.79 2,258.74 31,208 -84.65
俄羅斯聯(lián)邦 1,516 -97.75 2,029.68 56,728 -85.2
朝鮮 936 31.18 2,035.26 3,579 -46.63
南非 302 -85.65 2,311.26 20,267 -47.72
阿拉伯聯(lián)合酋長國 22 -98.85 2,090.91 718 -98.16
臺灣 15 -93.16 2,600 594 -69.28
日本 2 113.03 16,000 120 -99.1
美國 0 -100 0 3,025 -76.95
鋁合金 10,847 -46.11 2,141.15 104,088 -47.75
原產(chǎn)地
臺灣 2,804 -34.67 2,036.02 27,924 -21.48
中國(回購) 2,411 -10.22 2,084.61 19,239 21.47
阿拉伯聯(lián)合酋長國 2,390 -52.82 2,167.78 15,672 -37.07
美國 897 -66.24 2,228.54 5,826 -76.01
韓國 411 -68.15 2,158.15 4,022 -75.17
澳大利亞 382 -66.27 2,301.05 5,425 -58.77
馬來西亞 370 164.13 2,024.32 3,373 2.23
吉爾吉斯斯坦 251 374.42 1,474.1 344 -62.5
俄羅斯聯(lián)邦 186 -77.67 1,930.11 9,199 -24.07
日本 155 -29.1 4,290.32 2,261 -53.53
尼日利亞 124 177.86 1,838.71 1,089 105.92
廢鋁 242,398 -26.46 1,495.56 2,153,622 18.27
原產(chǎn)地
美國 51,030 -5.81 1,550.68 431,558 67.37
西班牙 45,222 15.86 1,468.8 306,109 5.87
澳大利亞 32,637 -26.45 1,472.26 271,442 11.1
德國 29,795 -66.18 1,460.88 221,467 -44.19
馬來西亞 28,224 -29.43 1,497.52 346,991 71.33
香港 17,530 3.9 1,445.29 148,450 195.4
加拿大 5,662 63 1,551.57 35,088 30.13
葡萄牙 5,319 354.22 1,476.59 23,723 977.42
捷克 3,660 189.02 1,516.67 18,425 1,277.83
墨西哥 3,392 3.11 1,681.31 20,318 32.43
法國 3,089 -34.31 1,606.35 112,533 52.93
荷蘭 2,681 -67.4 1,401.72 43,783 19.51
比利時 2,428 8.62 1,558.9 36,343 328.57
英國 2,077 -48.46 1,528.17 28,725 87.39
日本 1,523 -40.75 1,208.8 16,721 -48.43
哥倫比亞 1,115 35.71 1,687 6,263 130.64
韓國 1,114 8.56 1,179.53 5,995 -29.51
委內(nèi)瑞拉 1,041 763.39 1,659.94 5,355 235.66
菲律賓 917 -83.06 1,291.17 24,179 -52.89
意大利 415 -42.37 1,612.05 3,721 72.44
新西蘭 384 -84.14 1,583.33 3,521 -82.46
多米尼加共和國 327 -20.6 1,675.84 3,233 59.06
厄瓜多爾 295 30.05 1,572.88 2,049 101.38
危地馬拉 290 101.51 1,579.31 2,021 294.14
瑞典 196 52.24 1,551.02 1,307 -34.36
挪威 152 -84.51 1,546.05 4,461 99.75
丹麥 150 -63.84 1,406.67 3,273 51.02
保加利亞 140 -5.43 1,678.57 4,743 422.74
愛爾蘭 126 - 1,468.25 1,708 1,601.48
土耳其 124 - 1,645.16 258 2,498.99
智利 120 - 1,675 1,390 152.18
以色列 113 240.08 1,619.47 710 253.58
牙買加 109 -24.23 1,587.16 975 84.73
哥斯達黎加 104 -27.03 1,586.54 950 98.52
氧化鋁 310,488 -33.81 330.27 3,180,068 -22.44
原產(chǎn)地
澳大利亞 277,519 -31.57 313.69 2,893,656 -20.4
印度 30,701 -49.91 321.62 235,218 -14.4
日本 1,350 -15.88 1,856.3 11,830 5.16
美國 383 83.72 2,438.64 1,490 144.99
德國 190 -25.97 8,826.32 2,242 9.45
法國 142 130.67 1,591.55 3,000 47.48
匈牙利 120 - 658.33 280 133.33
鋁土礦 3,142,542 18.07 43.91 22,614,540 70.13
原產(chǎn)地
印度尼西亞 2,421,348 13.88 42.57 16,954,108 74.37
澳大利亞 721,193 34.75 48.39 5,304,626 55.8
鋁材 47,185 -19.7 5,510.42 444,471 4.1
其中
鋁條、桿及型材 6,649 -6.21 4,147.39 58,435 0.97
鋁絲 1,231 36.38 4,347.68 9,710 49.02
鋁板、片及帶 32,933 -26.15 3,981.2 319,455 1.64
鋁箔 4,588 7.3 17,628.6 40,702 23.6
鋁管材(含附件) 1,458 -5.68 9,017.83 14,329 8.77
鋁制結(jié)構(gòu)體及部件 403 27.26 10,473.95 2,787 -17.89
鋁絞線、纜 0 -99.99 0 1,546 61.44
9月 同比% 美元/噸 1-9月 同比%
出口:
原鋁 6,133 172.04 2,164.85 139,472 1,069.01
目的地
韓國 4,978 - 2,145.04 84,808 1,418.54
臺灣 1,018 - 2,152.26 12,305 2,188.33
日本 137 -33.2 2,970.8 14,327 1,484.16
鋁合金 48,984 57.73 2,081.33 393,311 152.12
目的地
日本 22,637 40.97 2,055.04 209,356 185.73
香港 11,223 24.12 1,980.58 103,714 162.49
韓國 2,807 130,208.82 2,171 3,810 3,372.52
印度尼西亞 2,440 46.98 2,064.34 19,439 17.99
越南 2,244 150.89 2,265.6 13,486 152.44
新加坡 2,042 4,975.59 2,144.47 2,441 428.61
馬來西亞 1,615 24.26 2,107.74 15,347 117.66
泰國 1,000 31.92 2,155 8,724 75.11
印度 817 1,227.86 2,346.39 4,116 109.93
菲律賓 728 -22.62 2,265.11 5,479 5.24
荷蘭 585 167.29 2,731.62 2,756 560.22
臺灣 493 767.44 2,192.7 2,181 754.94
澳大利亞 199 - 2,165.83 1,203 2,893.27
廢鋁 101 110.59 1,702.97 953 65.04
氧化鋁 3,517 -16.04 674.44 45,145 -17.48
目的地
韓國 2,672 -20.91 462.2 20,921 26.11
越南 182 152.29 648.35 1,531 -1.82
蒙古 171 82.15 99.42 1,128 3.77
日本 140 -0.94 1,035.71 2,973 307.61
埃及 100 - 370 100 1,281.64
鋁材 170,000 7.9 3,243.81 1,600,000 67.8
其中
鋁條、桿及型材 40,496 -33.65 3,195.3 484,574 59.47
鋁絲 864 -33.56 3,702.55 9,773 -20.59
鋁板、片及帶 76,613 44.31 2,826.24 658,268 101.18
鋁箔 42,107 24.66 3,908.07 372,318 51.43
鋁管材(含附件) 8,162 17.12 4,247.12 71,578 13.61
鋁制結(jié)構(gòu)體及部件 33,378 -11.73 3,734.5 317,050 -1.88
鋁絞線、纜 10,932 42 2,397.27 63,481 23.74
注:-為數(shù)據(jù)無法提供