| 加入桌面
  • 手機版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    高級搜索 標(biāo)王直達
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會員中心
    會員中心
     
    倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 鋁業(yè)動態(tài) » 正文

    長江有色現(xiàn)貨市場近180日鋁錠價格走勢圖

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2012-01-14
    銅之家訊: 長江有色現(xiàn)貨市場近180日鋁錠價格走勢圖
    長江有色市場2011-07-01至2012-01-13鋁錠價格統(tǒng)計
    品名 最低 最高 均價 漲跌 日期
    15960 16000 15980 -40 12-01-13
    16000 16040 16020 0 12-01-12
    16000 16040 16020 20 12-01-11
    15980 16020 16000 90 12-01-10
    15890 15930 15910 -80 12-01-09
    15970 16010 15990 -30 12-01-06
    16000 16040 16020 -10 12-01-05
    16010 16050 16030 50 12-01-04
    15960 16000 15980 -20 11-12-30
    15980 16020 16000 -40 11-12-29
    16020 16060 16040 20 11-12-28
    16000 16040 16020 0 11-12-27
    16000 16040 16020 -20 11-12-26
    16020 16060 16040 40 11-12-23
    15980 16020 16000 -40 11-12-22
    16020 16060 16040 110 11-12-21
    15910 15950 15930 -50 11-12-20
    15960 16000 15980 80 11-12-19
    15880 15920 15900 20 11-12-16
    15860 15900 15880 -200 11-12-15
    16060 16100 16080 -60 11-12-14
    16120 16160 16140 -30 11-12-13
    16150 16190 16170 30 11-12-12
    16120 16160 16140 -40 11-12-09
    16160 16200 16180 -20 11-12-08
    16180 16220 16200 -30 11-12-07
    16210 16250 16230 -50 11-12-06
    16260 16300 16280 0 11-12-05
    16260 16300 16280 50 11-12-02
    16210 16250 16230 270 11-12-01
    15940 15980 15960 10 11-11-30
    15930 15970 15950 50 11-11-29
    15880 15920 15900 40 11-11-28
    15840 15880 15860 60 11-11-25
    15780 15820 15800 -120 11-11-24
    15900 15940 15920 20 11-11-23
    15880 15920 15900 -80 11-11-22
    15960 16000 15980 -20 11-11-21
    15980 16020 16000 -90 11-11-18
    16070 16110 16090 -20 11-11-17
    16090 16130 16110 0 11-11-16
    16090 16130 16110 -50 11-11-15
    16140 16180 16160 60 11-11-14
    16080 16120 16100 20 11-11-11
    16060 16100 16080 -170 11-11-10
    16230 16270 16250 10 11-11-09
    16220 16260 16240 -30 11-11-08
    16250 16290 16270 -10 11-11-07
    16260 16300 16280 80 11-11-04
    16180 16220 16200 -20 11-11-03
    16200 16240 16220 -200 11-11-02
    16400 16440 16420 -40 11-11-01
    16440 16480 16460 -90 11-10-31
    16530 16570 16550 30 11-10-28
    16500 16540 16520 60 11-10-27
    16440 16480 16460 -60 11-10-26
    16500 16540 16520 -20 11-10-25
    16520 16560 16540 20 11-10-24
    16500 16540 16520 140 11-10-21
    16360 16400 16380 -270 11-10-20
    16630 16670 16650 110 11-10-19
    16520 16560 16540 -340 11-10-18
    16860 16900 16880 -50 11-10-17
    16910 16950 16930 -70 11-10-14
    16980 17020 17000 0 11-10-13
    16980 17020 17000 -80 11-10-12
    17060 17100 17080 50 11-10-11
    17010 17050 17030 -10 11-10-10
    17020 17060 17040 90 11-09-30
    16930 16970 16950 -200 11-09-29
    17130 17170 17150 50 11-09-28
    17080 17120 17100 100 11-09-27
    16980 17020 17000 -80 11-09-26
    17060 17100 17080 -440 11-09-23
    17500 17540 17520 -30 11-09-22
    17530 17570 17550 60 11-09-21
    17470 17510 17490 -40 11-09-20
    17510 17550 17530 -150 11-09-19
    17660 17700 17680 0 11-09-16
    17660 17700 17680 -120 11-09-15
    17780 17820 17800 0 11-09-14
    17780 17820 17800 -90 11-09-13
    17870 17910 17890 40 11-09-09
    17830 17870 17850 50 11-09-08
    17780 17820 17800 0 11-09-07
    17780 17820 17800 -40 11-09-06
    17820 17860 17840 -10 11-09-05
    17830 17870 17850 -30 11-09-02
    17860 17900 17880 10 11-09-01
    17850 17890 17870 -10 11-08-31
    17860 17900 17880 60 11-08-30
    17800 17840 17820 -60 11-08-29
    17860 17900 17880 60 11-08-26
    17800 17840 17820 -10 11-08-25
    17810 17850 17830 30 11-08-24
    17780 17820 17800 0 11-08-23
    17780 17820 17800 100 11-08-22
    17680 17720 17700 -100 11-08-19
    17780 17820 17800 0 11-08-18
    17780 17820 17800 50 11-08-17
    17730 17770 17750 -250 11-08-16
    17980 18020 18000 -110 11-08-15
    18090 18130 18110 -10 11-08-12
    18100 18140 18120 120 11-08-11
    17980 18020 18000 430 11-08-10
    17550 17590 17570 -280 11-08-09
    17830 17870 17850 -200 11-08-08
    18030 18070 18050 -380 11-08-05
    18410 18450 18430 -210 11-08-04
    18620 18660 18640 120 11-08-03
    18500 18540 18520 -80 11-08-02
    18580 18620 18600 50 11-08-01
    18530 18570 18550 -100 11-07-29
    18630 18670 18650 460 11-07-28
    18170 18210 18190 240 11-07-27
    17930 17970 17950 100 11-07-26
    17830 17870 17850 80 11-07-25
    17750 17790 17770 20 11-07-22
    17730 17770 17750 0 11-07-21
    17730 17770 17750 0 11-07-20
    17730 17770 17750 50 11-07-19
    17680 17720 17700 160 11-07-18
    17520 17560 17540 0 11-07-15
    17520 17560 17540 10 11-07-14
    17510 17550 17530 40 11-07-13
    17470 17510 17490 -60 11-07-12
    17530 17570 17550 -60 11-07-11
    17590 17630 17610 60 11-07-08
    17530 17570 17550 0 11-07-07
    17530 17570 17550 100 11-07-06
    17430 17470 17450 0 11-07-05
    17430 17470 17450 210 11-07-04
    17220 17260 17240 10 11-07-01
    區(qū)間均價 16949.32 16989.32 16969.32 11-07-01至12-01-13

    cj.jpg

     
     
     
     
    關(guān)鍵詞: 銅之家 鋁錠價格

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?