2012年2月上海現(xiàn)貨銅價數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
2012年2月上?,F(xiàn)貨銅價走勢圖
日期 | 名稱 | 最低價 | 最高價 | 日均價 | 漲跌 |
2012-2-1 | 1# 銅 | 58850 | 59200 | 59025 | -425 |
2012-2-2 | 1# 銅 | 58700 | 59100 | 58900 | -125 |
2012-2-3 | 1# 銅 | 58700 | 59050 | 58875 | -25 |
2012-2-6 | 1# 銅 | 59500 | 59800 | 59650 | 775 |
2012-2-7 | 1# 銅 | 59250 | 59650 | 59450 | -200 |
2012-2-8 | 1# 銅 | 59350 | 59650 | 59500 | 50 |
2012-2-9 | 1# 銅 | 60250 | 60850 | 60550 | 1050 |
2012-2-10 | 1# 銅 | 60520 | 60820 | 60670 | 120 |
2012-2-13 | 1# 銅 | 59650 | 59850 | 59750 | -920 |
2012-2-14 | 1# 銅 | 59350 | 59500 | 59425 | -325 |
2012-2-15 | 1# 銅 | 59400 | 59750 | 59575 | 150 |
2012-2-16 | 1# 銅 | 58650 | 58900 | 58775 | -800 |
2012-2-17 | 1# 銅 | 59150 | 59400 | 59275 | 500 |
2012-2-20 | 1# 銅 | 58900 | 59180 | 59040 | -235 |
2012-2-21 | 1# 銅 | 58750 | 59200 | 58975 | -65 |
2012-2-22 | 1# 銅 | 59350 | 59600 | 59475 | 500 |
2012-2-23 | 1# 銅 | 59300 | 59470 | 59385 | -90 |
2012-2-24 | 1# 銅 | 59250 | 59550 | 59400 | 15 |
2012-2-27 | 1# 銅 | 59300 | 59500 | 59400 | 0 |
2012-2-28 | 1# 銅 | 59550 | 59750 | 59650 | 250 |
2012-2-29 | 1# 銅 | 59800 | 60000 | 59900 | 250 |
2012年2月上?,F(xiàn)貨銅價走勢圖