2012年2月上海華通現(xiàn)貨銅價數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
2012年2月上海華通現(xiàn)貨銅價走勢圖
日期 | 名稱 | 最低價 | 最高價 | 日均價 | 漲跌 |
2012-2-1 | 陰極銅 | 58950 | 59200 | 59075 | -350 |
2012-2-2 | 陰極銅 | 58850 | 59100 | 58975 | -100 |
2012-2-3 | 陰極銅 | 58850 | 59100 | 58975 | 0 |
2012-2-6 | 陰極銅 | 59650 | 59850 | 59750 | 775 |
2012-2-7 | 陰極銅 | 59400 | 59600 | 59500 | -250 |
2012-2-8 | 陰極銅 | 59400 | 59600 | 59500 | 0 |
2012-2-9 | 陰極銅 | 60400 | 60600 | 60500 | 1000 |
2012-2-10 | 陰極銅 | 60500 | 60750 | 60625 | 125 |
2012-2-13 | 陰極銅 | 59750 | 59900 | 59825 | -800 |
2012-2-14 | 陰極銅 | 59400 | 59550 | 59475 | -350 |
2012-2-15 | 陰極銅 | 59400 | 59550 | 59475 | 0 |
2012-2-16 | 陰極銅 | 58800 | 58950 | 58875 | -600 |
2012-2-17 | 陰極銅 | 59250 | 59450 | 59350 | 475 |
2012-2-20 | 陰極銅 | 59050 | 59200 | 59125 | -225 |
2012-2-21 | 陰極銅 | 58950 | 59100 | 59025 | -100 |
2012-2-22 | 陰極銅 | 59400 | 59600 | 59500 | 475 |
2012-2-23 | 陰極銅 | 59300 | 59500 | 59400 | -100 |
2012-2-24 | 陰極銅 | 59400 | 59550 | 59475 | 75 |
2012-2-27 | 陰極銅 | 59300 | 59450 | 59375 | -100 |
2012-2-28 | 陰極銅 | 59500 | 59700 | 59600 | 225 |
2012-2-29 | 陰極銅 | 59800 | 59950 | 59875 | 275 |
2012年2月上海華通現(xiàn)貨銅價走勢圖