2012年2月LME銅價數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
2012年2月LME銅價走勢圖
日期 | 名稱 | 最高價 | 最低價 | 日均價 | 漲跌 |
2012-2-1 | LME銅 | 8465 | 8280.3 | 8372.65 | -33.25 |
2012-2-2 | LME銅 | 8475 | 8295 | 8385 | 12.35 |
2012-2-3 | LME銅 | 8598.5 | 8318 | 8458.25 | 73.25 |
2012-2-6 | LME銅 | 8570.5 | 8427.5 | 8499 | 40.75 |
2012-2-7 | LME銅 | 8535.5 | 8354 | 8444.75 | -54.25 |
2012-2-8 | LME銅 | 8652 | 8478.8 | 8565.4 | 120.65 |
2012-2-9 | LME銅 | 8765 | 8497 | 8631 | 65.6 |
2012-2-10 | LME銅 | 8711.2 | 8469.7 | 8590.45 | -40.55 |
2012-2-13 | LME銅 | 8587.8 | 8390.2 | 8489 | -101.45 |
2012-2-14 | LME銅 | 8477.2 | 8320 | 8398.6 | -90.4 |
2012-2-15 | LME銅 | 8517.5 | 8337 | 8427.25 | 28.65 |
2012-2-16 | LME銅 | 8378.8 | 8205 | 8291.9 | -135.35 |
2012-2-17 | LME銅 | 8423.8 | 8131 | 8277.4 | -14.5 |
2012-2-20 | LME銅 | 8396.5 | 8203 | 8299.75 | 22.35 |
2012-2-21 | LME銅 | 8470 | 8253 | 8361.5 | 61.75 |
2012-2-22 | LME銅 | 8488 | 8361 | 8424.5 | 63 |
2012-2-23 | LME銅 | 8461 | 8320 | 8390.5 | -34 |
2012-2-24 | LME銅 | 8544 | 8330 | 8437 | 46.5 |
2012-2-27 | LME銅 | 8420 | 8560 | 8490 | 53 |
2012-2-28 | LME銅 | 8490 | 8689 | 8589.5 | 99.5 |
2012-2-29 | LME銅 | 8405 | 8695 | 8550 | -39.5 |
2012年2月LME銅價走勢圖