日期 上交所期貨價(jià) 長(zhǎng)江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià)
——————————————————————————————
02月20日 59330 59150 59200 59250
02月21日 59400 59050 59100 59100
02月22日 59940 59550 59600 59650
02月23日 59690 59450 59500 59550
02月24日 59560 59500 59550 59600
02月27日 59870 59400 59450 59500
02月28日 60160 59650 59700 59750
02月29日 60320 59900 59950 59950
03月01日 59880 59800 59850 59700
03月02日 60540 60450 60500 60300
03月05日 60500 60500 60550 60250
——————————————————————————————
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),華通、長(zhǎng)江、廣東均取最高價(jià))