日期 上交所期貨價(jià) 長(zhǎng)江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià) 中鋁報(bào)價(jià)
--------------------------------------------------------------------
04月22日 14495 14410-14450 14410-14450 14490-14590 14900
04月23日 14500 14400-14440 14400-14440 14490-14590 14900
04月24日 14520 14410-14450 14410-14450 14500-14600 14900
04月25日 14555 14440-14480 14440-14480 14550-14650 14900
04月26日 14590 14510-14550 14510-14550 14620-14720 14900
05月02日 14430 14360-14400 14360-14400 14480-14580 15000
05月03日 14450 14390-14430 14390-14430 14520-14620 15000
05月06日 14530 14460-14500 14460-14500 14610-14710 15000
05月07日 14525 14490-14530 14490-14530 14620-14720 15000
05月08日 14525 14490-14530 14490-14530 14610-14710 15000
05月09日 14540 14510-14550 14510-14550 14620-14720 15000
05月10日 14545 14510-14550 14510-14550 14610-14710 15000
05月13日 14535 14510-14550 14510-14550 14610-14710 15000
05月14日 14525 14510-14550 14510-14550 14600-14700 15000
05月15日 14525 14510-14550 14510-14550 14600-14700 15000
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),長(zhǎng)江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價(jià)格、其中廣東現(xiàn)貨價(jià)為南儲(chǔ)華南地區(qū)報(bào)價(jià)、中鋁為最高價(jià))
--------------------------------------------------------------------
04月22日 14495 14410-14450 14410-14450 14490-14590 14900
04月23日 14500 14400-14440 14400-14440 14490-14590 14900
04月24日 14520 14410-14450 14410-14450 14500-14600 14900
04月25日 14555 14440-14480 14440-14480 14550-14650 14900
04月26日 14590 14510-14550 14510-14550 14620-14720 14900
05月02日 14430 14360-14400 14360-14400 14480-14580 15000
05月03日 14450 14390-14430 14390-14430 14520-14620 15000
05月06日 14530 14460-14500 14460-14500 14610-14710 15000
05月07日 14525 14490-14530 14490-14530 14620-14720 15000
05月08日 14525 14490-14530 14490-14530 14610-14710 15000
05月09日 14540 14510-14550 14510-14550 14620-14720 15000
05月10日 14545 14510-14550 14510-14550 14610-14710 15000
05月13日 14535 14510-14550 14510-14550 14610-14710 15000
05月14日 14525 14510-14550 14510-14550 14600-14700 15000
05月15日 14525 14510-14550 14510-14550 14600-14700 15000
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),長(zhǎng)江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價(jià)格、其中廣東現(xiàn)貨價(jià)為南儲(chǔ)華南地區(qū)報(bào)價(jià)、中鋁為最高價(jià))