| 加入桌面
  • 手機版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    高級搜索 標王直達
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會員中心
    會員中心
     
    倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市
     
     
    當前位置: 首頁 » 資訊 » 統(tǒng)計數(shù)據(jù) » 正文

    國內(nèi)現(xiàn)貨市場價格銅統(tǒng)計6月24日

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2013-06-24
    銅之家訊:國內(nèi)現(xiàn)貨市場價格銅統(tǒng)計6月24日
    日期    上交所期貨價  長江現(xiàn)貨價  華通現(xiàn)貨價   廣東現(xiàn)貨價
    ------------------------------------------------------------
    06月03日   53490     53650-53750  53650-53750 53600-53800
    06月04日   53580     53730-53830  53730-53830 53700-53900
    06月05日   53860     53950-54070  53950-54070 53900-54100
    06月06日   53700     53870-53970  53870-53970 53800-54000
    06月07日   53520     53550-53650  53550-53650 53400-53600
    06月13日   52450     52550-52650  52550-52650 52450-52650
    06月14日   52410     52360-52460  52360-52460 52250-52450
    06月17日   52590     52510-52610  52510-52610 52350-52550
    06月18日   51810     51850-51950  51850-51950 51700-51900
    06月19日   51310     51470-51550  51470-51550 51350-51550
    06月20日   50500     50720-50820  50720-50820 50650-50850
    06月21日   49840     50040-50100  50040-50100 49950-50150
    06月24日   49270     49630-49710  49630-49710 49500-49700
    ------------------------------------------------------------
    (注:上交所期貨價為當月合約結(jié)算價,長江、華通、 廣東均為當天最低和最高價格、其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價)
     
     
     
     
    關(guān)鍵詞: 銅之家 價格

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?