日期 上交所期貨價(jià) 長江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià)
------------------------------------------------------------
07月22日 50660 50960-51140 50960-51140 50750-50950
07月23日 50920 51300-51480 51325-51505 51100-51300
07月24日 50880 51050-51250 51075-51275 50850-51050
07月25日 50870 51050-51270 51075-51295 50950-51150
07月26日 50710 51010-51150 51035-51175 50900-51100
07月29日 49720 49880-50070 49905-50095 49750-49950
07月30日 49790 49980-50180 50005-50205 49850-50050
07月31日 49580 49820-50020 49845-50045 49700-49900
08月01日 50460 50740-50940 50765-50965 50600-50800
08月02日 50600 50860-51060 50885-51085 50750-50950
08月05日 50720 50870-51070 50895-51095 50750-50950
08月06日 50700 50860-51060 50885-51085 50650-50850
08月07日 50600 50780-50980 50805-51005 50650-50850
08月08日 51600 51610-51750 51635-51775 51550-51750
------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),長江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價(jià)格、其中廣東現(xiàn)貨價(jià)為南儲(chǔ)華南地區(qū)報(bào)價(jià))