日期 上交所期貨價(jià) 長(zhǎng)江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià)
------------------------------------------------------------
09月02日 52790 52780-52880 52805-52905 52550-52750
09月03日 52730 52880-52980 52905-53005 52600-52800
09月04日 52460 52700-52820 52725-52845 52450-52650
09月05日 52020 52120-52220 52145-52245 51950-52150
09月06日 52130 52290-52390 52315-52415 52000-52200
09月09日 52580 52710-52820 52735-52845 52500-52700
09月10日 52320 52530-52640 52555-52665 52350-52550
09月11日 52390 52540-52640 52565-52665 52350-52550
09月12日 52070 52180-52280 52205-52305 52000-52200
09月13日 51680 51760-51820 51785-51845 51550-51750
09月16日 52010 52030-52120 52055-52145 51850-52050
------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),長(zhǎng)江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價(jià)格、其中廣東現(xiàn)貨價(jià)為南儲(chǔ)華南地區(qū)報(bào)價(jià))