日期 上交所期貨價(jià) 長(zhǎng)江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià) 中鋁報(bào)價(jià)
-------------------------------------------------------------------------------------------
10月14日 14600 14600-14640 14650-14690 14410-14510 14800
10月15日 14450 14480-14520 14530-14570 14350-14450 14800
10月16日 14380 14420-14460 14470-14510 14310-14410 14700
10月17日 14415 14420-14460 14470-14510 14320-14420 14700
10月18日 14435 14440-14480 14490-14530 14370-14470 14700
10月21日 14435 14440-14480 14490-14530 14390-14490 14700
10月22日 14455 14450-14490 14500-14540 14400-14500 14700
10月23日 14495 14500-14540 14550-14590 14450-14550 14700
10月24日 14470 14470-14510 14520-14560 14430-14530 14700
10月25日 14470 14480-14520 14530-14570 14440-14540 14700
10月28日 14485 14480-14520 14530-14570 14440-14540 14700
10月29日 14505 14500-14540 14550-14590 14450-14550 14700
10月30日 14465 14480-14520 14530-14570 14440-14540 14700
-------------------------------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),長(zhǎng)江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價(jià)格、
其中廣東現(xiàn)貨價(jià)為南儲(chǔ)華南地區(qū)報(bào)價(jià)、中鋁為最高價(jià))