--------------------------------------------------------------------
11月04日 14415 14420-14460 14470-14510 14390-14490 14700
11月05日 14405 14420-14460 14470-14510 14390-14490 14700
11月06日 14385 14400-14440 14450-14490 14370-14470 14700
11月07日 14405 14400-14440 14450-14490 14380-14480 14700
11月08日 14395 14400-14440 14450-14490 14380-14480 14600
11月11日 14390 14400-14440 14450-14490 14390-14490 14600
11月12日 14375 14400-14440 14450-14490 14380-14480 14600
11月13日 14370 14390-14430 14440-14480 14370-14470 14600
11月14日 14395 14370-14410 14420-14460 14350-14450 14600
11月15日 14325 14370-14410 14420-14460 14350-14450 14600
11月18日 14295 14350-14390 14400-14440 14340-14440 14500
11月19日 14265 14330-14370 14380-14420 14320-14420 14500
11月20日 14325 14340-14380 14390-14430 14330-14430 14500
11月21日 14300 14330-14370 14380-14420 14330-14430 14500
11月22日 14285 14330-14370 14380-14420 14330-14430 14500
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),長(zhǎng)江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價(jià)格、
其中廣東現(xiàn)貨價(jià)為南儲(chǔ)華南地區(qū)報(bào)價(jià)、中鋁為最高價(jià))