日期 上交所期貨價(jià) 長江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià)
------------------------------------------------------------
11月18日 50470 50560-50620 50585-50645 50400-50600
11月19日 50100 50290-50360 50315-50385 50100-50300
11月20日 50590 50750-50810 50775-50835 50550-50750
11月21日 50400 50520-50580 50545-50605 50350-50550
11月22日 50800 50990-51070 51015-51095 50850-51050
11月25日 50960 51110-51160 51135-51185 50950-51150
11月26日 50980 51050-51110 51075-51135 50950-51150
11月27日 50810 50820-50870 50845-50895 50750-50950
11月28日 50720 50750-50800 50775-50825 50700-50900
11月29日 50780 50860-50910 50885-50935 50750-50950
12月02日 50790 50920-50970 50945-50995 50800-51000
12月03日 50390 50530-50590 50555-50615 50450-50650
------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),長江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價(jià)格、
其中廣東現(xiàn)貨價(jià)為南儲(chǔ)華南地區(qū)報(bào)價(jià))