| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無(wú)圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級(jí)搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會(huì)員中心
    會(huì)員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 資訊 » 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) » 正文

    2016年2月LME銅官方報(bào)價(jià)及結(jié)算價(jià)月度統(tǒng)計(jì)

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2016-03-03
    銅之家訊:2016年2月LME銅官方報(bào)價(jià)及結(jié)算價(jià)月度統(tǒng)計(jì)
     
    日期 現(xiàn)貨 現(xiàn)貨賣 均價(jià) 3個(gè)月買 3個(gè)月賣 3個(gè)月均價(jià) 結(jié)算價(jià)
    2016年2月1日 4,533.00 4,534.00 4,533.50 4,523.00 4,525.00 4,524.00 4,534.00
    2016年2月2日 4,605.00 4,605.50 4,605.25 4,600.00 4,601.00 4,600.50 4,605.50
    2016年2月3日 4,578.00 4,578.50 4,578.25 4,580.00 4,580.50 4,580.25 4,578.50
    2016年2月4日 4,684.50 4,685.00 4,684.75 4,680.00 4,681.00 4,680.50 4,685.00
    2016年2月5日 4,668.50 4,669.00 4,668.75 4,667.00 4,668.00 4,667.50 4,669.00
    2016年2月8日 4,572.00 4,572.50 4,572.25 4,576.00 4,577.00 4,576.50 4,572.50
    2016年2月9日 4,530.00 4,530.50 4,530.25 4,525.00 4,526.00 4,525.50 4,530.50
    2016年2月10日 4,505.00 4,507.00 4,506.00 4,502.00 4,504.00 4,503.00 4,507.00
    2016年2月11日 4,472.00 4,474.00 4,473.00 4,465.50 4,466.00 4,465.75 4,474.00
    2016年2月12日 4,488.00 4,488.50 4,488.25 4,486.50 4,487.00 4,486.75 4,488.50
    2016年2月15日 4,561.50 4,562.00 4,561.75 4,557.00 4,557.50 4,557.25 4,562.00
    2016年2月16日 4,583.00 4,583.50 4,583.25 4,580.00 4,580.50 4,580.25 4,583.50
    2016年2月17日 4,560.00 4,562.00 4,561.00 4,563.50 4,564.00 4,563.75 4,562.00
    2016年2月18日 4,575.00 4,577.00 4,576.00 4,574.00 4,575.00 4,574.50 4,577.00
    2016年2月19日 4,589.00 4,590.00 4,589.50 4,590.00 4,590.50 4,590.25 4,590.00
    2016年2月22日 4,694.00 4,696.00 4,695.00 4,689.50 4,690.00 4,689.75 4,696.00
    2016年2月23日 4,663.00 4,663.50 4,663.25 4,668.00 4,669.00 4,668.50 4,663.50
    2016年2月24日 4,585.00 4,585.50 4,585.25 4,585.00 4,590.00 4,587.50 4,585.50
    2016年2月25日 4,652.00 4,655.00 4,653.50 4,646.00 4,647.00 4,646.50 4,655.00
    2016年2月26日 4,680.50 4,681.00 4,680.75 4,680.50 4,681.00 4,680.75 4,681.00
    2016年2月29日 4,704.50 4,705.00 4,704.75 4,690.50 4,691.00 4,690.75 4,705.00
                   
    平均 4,594.45 4,595.48 4,594.97 4,591.86 4,592.90 4,592.38 4,595.48
    最高 4,704.50 4,705.00 4,704.75 4,690.50 4,691.00 4,690.75 4,705.00
    最低 4,472.00 4,474.00 4,473.00 4,465.50 4,466.00 4,465.75 4,474.00
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?