市場/品種 | 價格 | 漲跌 |
長江市場(1# 銅) | 37050-37070元/噸 | 100 |
上海現(xiàn)貨(1#電解銅) | 36970-37170元/噸 | 110 |
南海(佛山黃雜銅) | 21100-21300元/噸 | 100 |
上期所(當前月份收盤價) | 37390元/噸 | 340 |
倫敦(銅最新價) | 4943美元/噸 | 47 |
廣東南儲(陰極銅) | 37000-37200元/噸 | 100 |
上海有色銅價 | 長江現(xiàn)貨銅價 | 華通現(xiàn)貨銅價 | 南儲現(xiàn)貨銅價 | 物貿(mào)現(xiàn)貨銅價 | 坤泰現(xiàn)貨銅價 | 佛山廢銅價格 | 清遠廢銅價格 | 臨沂廢銅價格 | 臺州廢銅價格 | 南海銅價行情 |
倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市 |
市場/品種 | 價格 | 漲跌 |
長江市場(1# 銅) | 37050-37070元/噸 | 100 |
上海現(xiàn)貨(1#電解銅) | 36970-37170元/噸 | 110 |
南海(佛山黃雜銅) | 21100-21300元/噸 | 100 |
上期所(當前月份收盤價) | 37390元/噸 | 340 |
倫敦(銅最新價) | 4943美元/噸 | 47 |
廣東南儲(陰極銅) | 37000-37200元/噸 | 100 |
![]() |
![]() |
![]() |