日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
------------------------------------------------------------
09月19日 64290 64350 64300 64500
09月20日 63260 63300 63250 63350
09月21日 62930 62850 63250 63200
09月22日 61030 61700 61630 61750
09月23日 57640 57950 58200 58450
09月26日 55150 56200 56030 56300
09月27日 55370 55850 55400 55700
09月28日 55370 55800 55660 55850
09月29日 52680 53000 52850 53100
09月30日 53480 53300 53950 53550
10月10日 55120 55300 54900 55000
10月11日 55190 55500 55350 55550
10月12日 54500 54700 54580 54800
10月13日 55030 55300 55180 55400
------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,華通、長江、廣東均取最高價)
------------------------------------------------------------
09月19日 64290 64350 64300 64500
09月20日 63260 63300 63250 63350
09月21日 62930 62850 63250 63200
09月22日 61030 61700 61630 61750
09月23日 57640 57950 58200 58450
09月26日 55150 56200 56030 56300
09月27日 55370 55850 55400 55700
09月28日 55370 55800 55660 55850
09月29日 52680 53000 52850 53100
09月30日 53480 53300 53950 53550
10月10日 55120 55300 54900 55000
10月11日 55190 55500 55350 55550
10月12日 54500 54700 54580 54800
10月13日 55030 55300 55180 55400
------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,華通、長江、廣東均取最高價)