日期 上交所期貨價(jià) 長(zhǎng)江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià) 中鋁報(bào)價(jià)
--------------------------------------------------------------------
01月16日 16085 16020 16000 16050 16300
01月17日 16185 16080 16080 16120 16300
01月18日 16195 16090 16080 16120 16400
01月19日 16185 16100 16090 16120 16400
01月20日 16190 16080 16100 16120 16400
01月30日 16150 16050 16060 16080 16300
01月31日 16100 16000 15980 16040 16300
02月01日 16050 15980 15960 16000 16300
02月02日 16035 15970 15960 15980 16300
02月03日 15985 15950 15920 15960 16200
02月06日 16000 15970 15950 15970 16200
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),華通、長(zhǎng)江、廣東、中鋁均取A00鋁最高價(jià))
--------------------------------------------------------------------
01月16日 16085 16020 16000 16050 16300
01月17日 16185 16080 16080 16120 16300
01月18日 16195 16090 16080 16120 16400
01月19日 16185 16100 16090 16120 16400
01月20日 16190 16080 16100 16120 16400
01月30日 16150 16050 16060 16080 16300
01月31日 16100 16000 15980 16040 16300
02月01日 16050 15980 15960 16000 16300
02月02日 16035 15970 15960 15980 16300
02月03日 15985 15950 15920 15960 16200
02月06日 16000 15970 15950 15970 16200
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),華通、長(zhǎng)江、廣東、中鋁均取A00鋁最高價(jià))