日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
------------------------------------------------------------
06月25日 54880 55320 55340 55150
06月26日 54720 55300 55300 55150
06月27日 54370 54650 54700 54650
06月28日 54780 54890 54890 54800
06月29日 55250 54860 55080 54850
07月02日 55830 55830 55850 55900
07月03日 56160 56190 56200 56200
07月04日 56290 56420 56420 56300
07月05日 56210 56330 56340 56350
07月06日 56050 56140 56160 56200
07月09日 55550 55670 55700 55700
07月10日 55600 55770 55800 55750
07月11日 55450 55670 55670 55700
07月12日 55440 55500 55520 55550
------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,華通、長江、廣東均取最高價)
------------------------------------------------------------
06月25日 54880 55320 55340 55150
06月26日 54720 55300 55300 55150
06月27日 54370 54650 54700 54650
06月28日 54780 54890 54890 54800
06月29日 55250 54860 55080 54850
07月02日 55830 55830 55850 55900
07月03日 56160 56190 56200 56200
07月04日 56290 56420 56420 56300
07月05日 56210 56330 56340 56350
07月06日 56050 56140 56160 56200
07月09日 55550 55670 55700 55700
07月10日 55600 55770 55800 55750
07月11日 55450 55670 55670 55700
07月12日 55440 55500 55520 55550
------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,華通、長江、廣東均取最高價)