以下是海關(guān)公布的6月中國的銀、鉑金和鈀進出口分項數(shù)據(jù)〔單位均為公斤〕:
6月 同比% 美元/盎司 年初迄今 同比%
進口:
銀 247,658 10.41 4.94 1,452,937 6.39
原產(chǎn)地
日本 132,960 40.92 3.27 589,553 27.62
臺灣 47,153 -15.59 5.01 302,470 -0.99
美國 23,819 324.16 5.58 135,120 -25.15
中華人民共和國 11,836 -65.27 3.18 60,198 -60.48
韓國 6,427 11.03 8.86 85,171 117.22
羅馬尼亞 6,100 - 1.47 8,100 -
新加坡 5,978 16.48 18.97 56,391 216.97
澳大利亞 2,886 -20.51 24.56 17,729 -2.28
瑞士 1,783 -42.68 22.59 10,265 -23.05
德國 1,688 -36.07 16.06 12,592 -16.52
意大利 1,539 -18.44 6.26 8,854 -30.91
加拿大 1,048 943.93 1.65 2,143 289.09
波多黎各 945 -73.06 18.7 5,322 -55.31
馬來西亞 880 77.19 0.93 4,490 -40.57
法國 809 -33.65 8.47 4,451 -21.53
南非 490 -46.69 22.65 4,358 -29.12
香港 429 -90.46 13.45 135,295 25.72
英國 239 844.23 4.19 697 24.82
俄羅斯聯(lián)邦 222 11,000 31 1,278 108.64
菲律賓 145 -63.62 2.59 1,256 -7.88
泰國 80 7,900 0.47 80 -92.89
西班牙 65 -61.34 16.03 542 -5.93
瑞典 61 - 8.97 173 393.71
丹麥 58 28.89 8.42 207 -29.01
以色列 15 - 6.22 26 271.43
秘魯 2 -38.44 3.42 34 -41.93
荷蘭 1 -40.23 60.29 173 1,408.92
國別(地區(qū))不詳 1 -80.72 15.55 25 -11.03
印度 0 -47.16 22.58 3 481.41
分類
銀粉 164,377 40.05 5.02 803,361 14.62
未鍛造的銀 21,590 -60.4 9.29 317,004 -5.29
半制的銀 61,691 17.67 3.2 332,572 0.75
銀制首飾 4,746 34.4 63.34 20,385 30.73
鈀 1,201 -26.5 465.42 11,941 29.66
原產(chǎn)地
南非 446 282.26 561.42 4,392 283.55
俄羅斯聯(lián)邦 261 514.23 554.81 2,580 335.01
臺灣 153 102.42 105.85 896 143.48
日本 117 -78.86 232.23 493 -81.61
英國 97 -77.79 562.01 2,299 -27.82
美國 73 -48.8 452.77 379 -18.63
波多黎各 27 -11.7 651.96 117 -19.28
韓國 13 0.1 390.46 91 17.49
德國 11 -95.08 848.57 91 -70.25
意大利 3 190.5 346.19 40 622.95
瑞士 0 -92.4 652.78 102 1,793.92
鉑 4,707 -37.36 917.59 35,894 -1.21
原產(chǎn)地
南非 2,646 -52.74 1,009.48 21,445 -10.41
日本 1,209 39 697.04 9,596 56.11
瑞士 302 31.47 987.13 1,552 -28.9
香港 202 270.86 1,089.61 833 647.54
新加坡 93 430.24 422.49 410 170.61
德國 85 6.82 1,015.75 389 -12.35
俄羅斯聯(lián)邦 73 -75.93 986.22 405 -71.47
意大利 54 133.58 992.43 59 154.55
美國 22 -81.23 832.32 154 -47.62
臺灣 10 -75.69 363.37 223 -56.17
英國 6 -96.78 1,313.24 608 -39.67
國別(地區(qū))不詳 4 -22.08 932.19 37 20.4
澳大利亞 2 - 1,271.55 5 412.44
加拿大 1 - 1,734.34 3 -
出口:
銀 128,892 -36.75 16.31 729,782 -25.87
目的地
香港 128,105 -36.95 16.32 720,068 -25.48
臺灣 300 99,900 19.29 850 19,667.44
新加坡 202 - 10.53 1,127 69.76
巴基斯坦 150 -62.5 3.09 1,650 -11.72
日本 63 - 19.82 87 332.5
西班牙 56 -17.51 18.91 275 50.16
意大利 9 - 65.8 9 133.29
德國 8 -21.54 14.84 23 -67.9
分類
銀粉 603 150.73 19.49 7,920 4.12
未鍛造的銀 127,960 -35.45 16.31 719,221 -17.65
半制的銀 330 -93.81 8.17 2,642 -97.44
銀制首飾 18,755 -4.11 73.24 117,937 -2.63
鈀 12 15.15 244.33 17 -34.71
目的地
香港 9 - 124.25 14 -42.86
日本 3 117.39 617.01 3 114.18
鉑 160 78.64 1,010.74 578 -30.76
目的地
日本 115 91.67 1,065.75 285 -50.73
美國 45 52.13 869.76 282 10.39
注:銀包括銀粉,未鍛造銀和半成品銀
價格數(shù)據(jù)根據(jù)中國海關(guān)提供的數(shù)量和金額計算得來
進口數(shù)據(jù)價格基于CIF到岸價;出口數(shù)據(jù)價格基于FOB離岸價
-為數(shù)據(jù)無法提供