日期 上交所期貨價(jià) 長江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià)
————————————————————————-————-
02月14日 55200 55920 56000 55900
02月15日 55610 56300 ----- 56200
02月16日 55950 56200 ----- 56200
02月26日 58180 59300 59180 60200
02月27日 58760 60200 59600 60000
02月28日 57740 58400 58400 59500
03月01日 57690 58550 58200 58600
03月02日 57340 57920 57500 58000
03月05日 55630 56600 56200 56000
03月06日 55890 56000 56500 56500
03月07日 56590 57100 56900 57500
03月08日 57850 57950 57800 58400
————————————————————————————————
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),華通、長江、廣東均取最高價(jià))
以上信息僅供參考