周一晚間海外金屬市場全線下挫,銅市場多頭獲利盤集中回吐令期價大跌240美元,其他品種也有不同幅度的跌幅。對于節(jié)后金屬價格的整體下跌,筆者認為更多的是出于技術(shù)性調(diào)整,倫銅明顯受到8200美元一線重壓,在基本面有所轉(zhuǎn)弱的情況下期價需要合理調(diào)整,為下一步的走強蓄勢。倫鋁同樣對于2950美元的嘗試未果,短期向下尋求支撐,2800美元一線有較強的支撐作用。倫鋅本次上攻至4150受阻,周一晚間重返4000美元下方,下一支撐位在3850一線。
基本面方面,中國是世界上主要的銅鋁消費國,其消費量變化對世界銅鋁的現(xiàn)貨和期貨市場都有著較大的影響力。以下是中國近一年來每月的銅鋁產(chǎn)量,進出口量和表觀消費量數(shù)據(jù)(單位:萬噸):
07年/3月 2月 1月 06年/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月
精煉銅產(chǎn)量 22.0 22.15 22.23 24.85 25.06 24.83 24.83 25.02 23.6 24.54 24.37 24.25 23.27
凈進口量 19.99 14.77 13.09 9.25 6.21 6.11 4.68 4.57 2.94 3.73 3.0 4.96 4.99
表觀消費量 41.99 36.92 35.32 34.1 31.27 30.94 29.51 29.59 26.54 28.27 27.37 29.21 28.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
原鋁產(chǎn)量 96.3 89.31 90.43 88.57 81.83 81.59 80.27 81.12 76.22 78.03 74.51 72.16 70.34
凈出口量 -2.36 1.93 1.27 3.77 4.98 3.50 6.65 5.48 4.53 3.61 4.18 4.74 7.02
表觀消費量 98.66 87.38 89.16 84.80 76.85 78.09 73.62 75.64 71.69 74.42 70.33 67.42 63.32
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
氧化鋁產(chǎn)量 165.82 133.32 128.13 124.94 121.92 123.47 117.82 118.96 116.2 106.83 106.94 103.58 100.96
凈進口量 35.07 52.88 55.24 54.42 65.24 45.21 63.31 67.38 61.69 54.87 56.61 50.86 54.02
表觀消費量 200.89 186.2 183.37 179.36 187.16 168.68 181.13 186.34 177.89 161.70 163.55 154.44 154.98
大陸期貨
以上信息僅供參考