日期 上交所期貨價(jià) 長江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià)
————————————————————————-————-
01月22日 59940 61600 60930 61500
01月23日 60660 62140 61500 61900
01月24日 61110 61750 61780 62000
01月25日 61560 62390 62400 62500
01月28日 60700 61750 61300 61750
01月29日 61240 61770 61750 61850
01月30日 61960 62740 62500 62900
01月31日 61990 62100 61720 62500
02月01日 62760 62880 62650 62900
02月04日 62760 62700 62750 62900
————————————————————————————————
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),華通、長江、廣東均取最高價(jià))
以上信息僅供參考